| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Embalaje Estándar: | 10 piezas por cartón |
| Período De Entrega: | 1-7 día laborable |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T, D/P, D/A, L/C, Alipay, pago Wecaht |
| Capacidad De Suministro: | 50000 unidades/unidades por año |
Este escopeta avanzado de fusil de imágenes térmicas funciona con tecnología de detección térmica sin enfriar, capturando automáticamente firmas de calor infrarrojos las 24 horas del día sin necesidad de luz ambiental.El sistema proporciona un rendimiento fiable en condiciones de completa oscuridad o luz natural..
| Magnificación | 3.7X - 11X |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +55 °C |
| Diámetro del objetivo | 50 mm |
| Resistencia al impacto | ≥ 600 g |
| Campo de visión | 8°, 140 m/1000 m |
| Ajuste de las dioptrías | ≥ ± 5d |
| Distancia de reconocimiento persona/vehículo | 200/400m |
| Sensor de la misma | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tipo de batería | Batería de litio 18650 (3350 mAh) |
| Duración de la batería | Entre 6 y 8 horas |
| Tecnologías básicas | 55 mm |
| Distancia de salida de la pupila | Revestimiento antirreflejo infrarrojo de banda ultra ancha |
| Revestimiento de lentes | Revestimiento antirreflejo infrarrojo de banda ultra ancha |
| Resolución del vídeo | Las condiciones de los productos |
| Pantalla de visualización | 0.39" OLED, 1024*768P |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 |
| Método de enfoque | Enfoque del detector |
| Tarjeta micro SD | 16 GB |
| Wi-Fi | Android y iOS |
| El micrófono | - ¿ Qué? |
| Imagen en imagen | - ¿ Qué? |
| Búsqueda electrónica | - ¿ Qué? |
| Múltiples retículas y colores | - ¿ Qué? |
| En varios idiomas | - ¿ Qué? |
| Tamaño | 235*78*97 mm |
| Peso | 910 g |
| Período de garantía | 1 año |
Cuenta con un sensor CMOS de 1280*720P con salida de vídeo de 1920*1080P y una pantalla OLED de 0,39" (1024*768P).y excelente legibilidad a la luz solar para obtener imágenes claras en condiciones de luz diurna brillante.
3El rango de zoom de.7X - 11X ofrece una gran flexibilidad táctica.Mientras que el zoom 11X permite una observación detallada del objetivo a distancias más largas.
La clasificación IP65 garantiza una construcción a prueba de polvo y protección contra chorros de agua de baja presión.construido para condiciones exteriores duras en cualquier clima.
La batería de litio 18650 de 3350mAh proporciona 6-8 horas de funcionamiento continuo, apoyando viajes de caza prolongados, detalles de seguridad y ejercicios de entrenamiento de campo.
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Embalaje Estándar: | 10 piezas por cartón |
| Período De Entrega: | 1-7 día laborable |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T, D/P, D/A, L/C, Alipay, pago Wecaht |
| Capacidad De Suministro: | 50000 unidades/unidades por año |
Este escopeta avanzado de fusil de imágenes térmicas funciona con tecnología de detección térmica sin enfriar, capturando automáticamente firmas de calor infrarrojos las 24 horas del día sin necesidad de luz ambiental.El sistema proporciona un rendimiento fiable en condiciones de completa oscuridad o luz natural..
| Magnificación | 3.7X - 11X |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +55 °C |
| Diámetro del objetivo | 50 mm |
| Resistencia al impacto | ≥ 600 g |
| Campo de visión | 8°, 140 m/1000 m |
| Ajuste de las dioptrías | ≥ ± 5d |
| Distancia de reconocimiento persona/vehículo | 200/400m |
| Sensor de la misma | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tipo de batería | Batería de litio 18650 (3350 mAh) |
| Duración de la batería | Entre 6 y 8 horas |
| Tecnologías básicas | 55 mm |
| Distancia de salida de la pupila | Revestimiento antirreflejo infrarrojo de banda ultra ancha |
| Revestimiento de lentes | Revestimiento antirreflejo infrarrojo de banda ultra ancha |
| Resolución del vídeo | Las condiciones de los productos |
| Pantalla de visualización | 0.39" OLED, 1024*768P |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 |
| Método de enfoque | Enfoque del detector |
| Tarjeta micro SD | 16 GB |
| Wi-Fi | Android y iOS |
| El micrófono | - ¿ Qué? |
| Imagen en imagen | - ¿ Qué? |
| Búsqueda electrónica | - ¿ Qué? |
| Múltiples retículas y colores | - ¿ Qué? |
| En varios idiomas | - ¿ Qué? |
| Tamaño | 235*78*97 mm |
| Peso | 910 g |
| Período de garantía | 1 año |
Cuenta con un sensor CMOS de 1280*720P con salida de vídeo de 1920*1080P y una pantalla OLED de 0,39" (1024*768P).y excelente legibilidad a la luz solar para obtener imágenes claras en condiciones de luz diurna brillante.
3El rango de zoom de.7X - 11X ofrece una gran flexibilidad táctica.Mientras que el zoom 11X permite una observación detallada del objetivo a distancias más largas.
La clasificación IP65 garantiza una construcción a prueba de polvo y protección contra chorros de agua de baja presión.construido para condiciones exteriores duras en cualquier clima.
La batería de litio 18650 de 3350mAh proporciona 6-8 horas de funcionamiento continuo, apoyando viajes de caza prolongados, detalles de seguridad y ejercicios de entrenamiento de campo.