Gafas de visión nocturna militares NV800S con zoom digital 10X, iluminador infrarrojo de 850nm y resolución de imagen de 30M para cascos tácticos
Propiedades básicas
Country Of Origin
Porcelana
Nombre de la marca
HONDIGI
certificado
FCC,CE,RoSH
Product Model
Las condiciones de funcionamiento
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido
10
Detalles del producto
Resaltar:
Gafas de visión nocturna para cascos balísticos
,Gafas de visión nocturna casco militar
,Gafas de visión nocturna para cascos tácticos
Digital Zoom:
10x
Customized Support:
OEM, ODM
Usb:
Sí
Operation Buttons:
7
Color Palettes:
Negro / Verde caliente / de color completo / marrón
Optical Coating:
Totalmente múltiple
Infrared Illuminator:
850nm
Image Quality:
30M 7392*4160
Descripción del Producto
Detailed Specifications & Features
Gafas de visión nocturna militares para casco táctico NV800S 10X
NV800S 10X binoculares de visión con medición de distancia imagen en imagen
Especificaciones técnicas
| Especificación | Las condiciones de los vehículos: | Las condiciones de los vehículos: |
|---|---|---|
| Magnificación óptica | 5X (múltiple fijo) | 5X (múltiple fijo) |
| Magnificación digital | 10X (se puede ajustar) | 1-6X (Puede ajustarse) |
| Diámetro del objetivo | Cuadrados de las placas | 42 mm |
| LED infrarrojos | 3W, 850nm de luz infrarroja fuerte, 4 grados de ajuste infrarrojo | 3W, 850nm de luz infrarroja fuerte, 4 grados de ajuste infrarrojo |
| Rango visible con poca luz | 1.5m〜∞m bajo la luz natural de las estrellas | 1.5m〜∞m bajo la luz natural de las estrellas |
| Rango visible de la iluminación infrarroja | 1.5m-800m | 1.5m-400m |
| Resolución del vídeo | 2K 2560*1440 | 1080P 1920*1080 |
| Resolución de la imagen fotográfica | 30M 7392*4160 | Aproximadamente 8 millones 3264*2448 |
| Rango espectral razonable | 400 a 1100 μm | 400 a 1100 μm |
| Tamaño/tipo de pantalla | Display LCD de 3 pulgadas | Display LCD de 3 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 854*480 | 640*480 |
| Tamaño/tipo de cámara | Display LCD de 3 pulgadas | CMOS de 1/2.7′′ |
| Iluminación mínima | 0.001 lujo | 0.003 lujo |
| Color día/noche | Color verdadero/negro y blanco/marrón/verde El valor predeterminado es el color verdadero durante el día, y el valor predeterminado es blanco y negro por la noche |
Día (color verdadero) / Noche (blanco y negro) |
| Método de cambio de color | Luz infrarroja encendida: cambiar a blanco y negro Luz infrarroja apagada: cambiar a color |
Luz infrarroja encendida: cambiar a blanco y negro Luz infrarroja apagada: cambiar a color |
| Medios de almacenamiento | Tarjeta microSD, hasta 256 GB | Tarjeta microSD, hasta 256 GB |
| Formato de la tarjeta SD | Recomendamos el uso de tarjetas de formato exFAT | Recomendamos el uso de tarjetas de formato exFAT |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a 50 °C | -20 a 50 °C |
| Fuente de energía | 2 piezas de batería 18350 Fuente de alimentación móvil externa de 5 V |
Batería alcalina de 4*2 AA Fuente de alimentación móvil externa de 5 V |
| Horario de funcionamiento | 15 horas (Actualizar la batería de 3500mAh) > 4 horas (luz infrarroja encendida y en mayor velocidad) |
8 baterías AA con luz IR apagada funcionan durante 10 horas 8 baterías AA con luz IR encendida (velocidad máxima) funcionan durante 4 horas |
| Voltado de funcionamiento | 3.8V a 6.8V | 3.8V a 6.8V |
| Ajuste de enfoque | Enfoque de la lente objetivo | Enfoque de la lente objetivo |
| Rendimiento a prueba de agua | Protección de la salud | Protección de la salud |
| Lenguaje de la OSD | El uso de varios idiomas es opcional | El uso de varios idiomas es opcional |
| Modo de fotografía | Apoyo | Apoyo |
| Modo de grabación de audio/vídeo | Apoyo | Apoyo |
| Ajuste del brillo de la pantalla | Apoyo | Apoyo |
| Ajuste del brillo de la iluminación | Apoyo | Apoyo |
| Función de reproducción de fotos/vídeos | Apoyo | Apoyo |
| Función de ajuste de tiempo | Apoyo | Apoyo |
| Imagen en imagen | Apoyo | No |
| Compas | Apoyo (versión de batería de litio) | No |
| Modo mejorado de visión nocturna | Apoyo | No |
| Color del producto | Negro | Negro |
| Peso del producto | Alrededor de 845G (baterías no incluidas) | Alrededor de 845G (baterías no incluidas) |
Aplicaciones versátiles
Certificaciones
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.