| Price: | $40.00/units 1-99 units |
| Embalaje Estándar: | 10 piezas por cartón |
| Capacidad De Suministro: | 50000 unidades/unidades por año |
| Modelo | NV4000 |
|---|---|
| Resolución de las fotos | El número de unidad de transmisión es el número de una unidad de transmisión. |
| Resolución del vídeo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Ver la distancia en condiciones de poca luz | 2m hasta ∞ |
| Ver la distancia en plena oscuridad | 200M |
| Ángulo de la lente/Calibre | VAL = 10°, diámetro: 25 mm |
| En el infrarrojo | 3w/850nm |
| Medios de almacenamiento | Tarjeta TF, con soporte para 4-32 GB |
| Efectos | Color completo/blanco y negro |
Contacta con nosotros → Ahorra $5 en tu primer pedido!
|
|
| Price: | $40.00/units 1-99 units |
| Embalaje Estándar: | 10 piezas por cartón |
| Capacidad De Suministro: | 50000 unidades/unidades por año |
| Modelo | NV4000 |
|---|---|
| Resolución de las fotos | El número de unidad de transmisión es el número de una unidad de transmisión. |
| Resolución del vídeo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Ver la distancia en condiciones de poca luz | 2m hasta ∞ |
| Ver la distancia en plena oscuridad | 200M |
| Ángulo de la lente/Calibre | VAL = 10°, diámetro: 25 mm |
| En el infrarrojo | 3w/850nm |
| Medios de almacenamiento | Tarjeta TF, con soporte para 4-32 GB |
| Efectos | Color completo/blanco y negro |
Contacta con nosotros → Ahorra $5 en tu primer pedido!