Datos del producto:
|
detector de infrarrojos: | 850mm,2560*1440,CMOS,7 ajuste de los niveles | Pantalla de visualización: | 3′′,LCO,800*480 |
---|---|---|---|
Resolución de la foto:: | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías, con una capacidad de carga superior a 300 kg. | Resolución del vídeo: | 36MP |
lente objetivo: | F1.2 f=25 mm FOV=10° | Oculares: | 23mm |
Zoom digital: | 5X | Distancia visible: | 200 metros |
Método de concentración: | 18350,5000 mHA,3.7V | Capacidad de memoria: | Tarjeta TF, soportada hasta 128 GB |
paletas de colores: | Color, blanco y negro, verde brillante, luz infrarroja | Lenguaje: | Soporta varios idiomas y es personalizable |
Botones de operación: | 6 | Peso y tamaño corporal: | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de las categorías IIa y IIIa: |
Nivel de protección: | Protección IP65 | Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM |
Resaltar: | Visión nocturna con prismáticos,Binoculares Telescopio de cámara alcance,Búsqueda de la cámara de la visión nocturna de Digitaces |
Modelo
|
NV4000
|
Resolución de las fotos
|
El número de unidad de transmisión es el número de una unidad de transmisión.
|
Resolución del vídeo
|
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable.
|
Ver la distancia con poca luz
|
2m ~∞
|
Ver la distancia en plena oscuridad
|
200M
|
Ángulo de la lente/Calibre
|
VAL = 10°, diámetro: 25 mm
|
En el infrarrojo
|
3w/850nm
|
Medios de almacenamiento
|
Tarjeta TF, con soporte de 4-32 GB
|
Efectos
|
Color completo/blanco y negro
|
Persona de Contacto: Ms. Doris.Luo
Teléfono: +86 18123776879