Datos del producto:
|
Rango de medición: | los 400m | Precisión de las mediciones: | 0.1 |
---|---|---|---|
Lugar de origen: | - ¿ Por qué no? | Utilización: | Telescopio civil |
El tipo: | Telescopio infrarrojo | Diámetro objetivo: | 31 mm |
Ángulo de la visión: | 9 | Resolutina: | 640X480 |
Línea efectiva: | 500 | Tarjeta SD: | 4GB- 32GB |
Distancia pupila de salida: | 45M M | Magnificación: | 3.5-7x |
Peso: | 0.85kg | Tamaño: | Para el uso en vehículos de motor |
Resaltar: | Visión nocturna digital infrarroja binocular,Cámara Camcorder Visión nocturna Binocular |
Modelo | Las condiciones de los productos |
Resolución de las fotos | 640*480 |
Resolución del vídeo | 640*480 |
Ver la distancia con poca luz | 2m ~∞ |
Ver la distancia en plena oscuridad | 400 metros |
Ángulo de la lente/Calibre | La velocidad máxima de deslizamiento del vehículo será de: |
En el infrarrojo | 3w/850nm |
Medios de almacenamiento | Tarjeta TF, con soporte de 4-32 GB |
Efectos | Color completo/blanco y negro |
Modelo | Las condiciones de los productos |
Resolución de las fotos | 3264*2448 |
Resolución del vídeo | 1920*1080 |
Ver la distancia con poca luz | 2m ~∞ |
Ver la distancia en plena oscuridad | 400 metros |
Ángulo de la lente/Calibre | La velocidad máxima de deslizamiento del vehículo será de: |
En el infrarrojo | 3w/850nm |
Medios de almacenamiento | Tarjeta TF, con soporte de 4-32 GB |
Efectos | Color completo/blanco y negro |
Persona de Contacto: Ms. Doris.Luo
Teléfono: +86 18123776879