|
Datos del producto:
|
detector de infrarrojos: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Pantalla de visualización: | 0.39′′,LED,1024*768 |
---|---|---|---|
Resolución de la foto: | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías, con una capacidad de carga superior a 300 kg. | Resolución del vídeo: | 1920*1080 |
lente objetivo: | F1.4 f=32 mm FOV=9° | Oculares: | 20 mm, |
Zoom óptico y digital: | 6X a 18X | Distancia visible: | 200 ~ 1100 m |
Método de concentración: | 5#AA | Capacidad de memoria: | Tarjeta TF, soportada hasta 32 GB |
paletas de colores: | Color, blanco y negro, verde brillante, luz infrarroja | Lenguaje: | Soporta varios idiomas y es personalizable |
Botones de operación: | 4 | Peso y tamaño corporal: | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de las categorías siguientes: |
Nivel de protección: | IPX4 | Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM |
Resaltar: | binoculares de visión diurna,Las demás:,binoculares para la noche |
Modelo
|
PJ2
|
Ver la distancia con poca luz
|
2m ~∞
|
Ver la distancia en plena oscuridad
|
200M
|
Ángulo de la lente/Calibre
|
5° × 3,75°/φ32 mm
|
En el infrarrojo
|
3w/850nm
|
Medios de almacenamiento
|
Tarjeta TF, con soporte de 4-32 GB
|
Efectos
|
Color completo/blanco y negro
|
Persona de Contacto: Ms. Doris.Luo
Teléfono: +86 18123776879